Najblizsze Serwisy
| Ikona | Nazwa | Waga | Akcja |
|---|---|---|---|
|
|
Avalanche Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Avalanche Rune (Weak) | 1 | Szczegóły |
|
|
Combustion Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Energy Bomb Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Energy Field Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Energy Wall Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Envenom Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Explosion Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Explosion Rune (Weak) | 0 | Szczegóły |
|
|
Fire Bomb Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Fire Field Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Fire Wall Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Fireball Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Fireball Rune (Weak) | 0 | Szczegóły |
|
|
Great Fireball Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Great Fireball Rune (Weak) | 1 | Szczegóły |
|
|
Heavy Magic Missile Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Heavy Magic Missile Rune (Weak) | 0 | Szczegóły |
|
|
Holy Missile Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Holy Missile Rune (Weak) | 0 | Szczegóły |
|
|
Icicle Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Icicle Rune (Weak) | 0 | Szczegóły |
|
|
Intense Healing Rune (Item Weak) | 2 | Szczegóły |
|
|
Light Magic Missile Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Light Magic Missile Rune (Weak) | 0 | Szczegóły |
|
|
Light Stone Shower Rune | 2 | Szczegóły |
|
|
Lightest Magic Missile Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Lightest Missile Rune | 2 | Szczegóły |
|
|
Paralyse Rune | 2 | Szczegóły |
|
|
Poison Bomb Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Poison Field Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Poison Wall Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Sorc and Druid Attack Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Soulfire Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Stalagmite Rune | 0 | Szczegóły |
|
|
Stalagmite Rune (Weak) | 0 | Szczegóły |
|
|
Stone Shower Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Stone Shower Rune (Weak) | 1 | Szczegóły |
|
|
Sudden Death Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Sudden Death Rune (Weak) | 1 | Szczegóły |
|
|
Thunderstorm Rune | 1 | Szczegóły |
|
|
Thunderstorm Rune (Weak) | 1 | Szczegóły |
|
|
Ultimate Healing Rune (Item Weak) | 2 | Szczegóły |
Boosted
Rashid
MiniArena
Stream Info