Nowości
Narzędzia
Kalkulatory
Biblioteka (w budowie)
Wsparcie| Informacje o przedmiocie | |
|---|---|
|
Nazwa: Wand of Dragonbreath
Kategoria: Wands Waga: 21.00 oz Wartość: 80 - 1,000 gp |
| Statystyki | |
|---|---|
| Slot | Weapon Hand |
| Profesje | sorcerers |
| Wymagany Level | 13 |
| Typ obrażeń | Fire |
| Obrażenia | 19 (13-25) |
| Sloty Imbue | 2 |
| Klasyfikacja | 1 |
| Kupowane przez NPC | |
|---|---|
| NPC | Cena |
| Haroun | 200 gp |
| Sprzedawane przez NPC | |
|---|---|
| NPC | Cena |
| Alexander | 1000 gp |
| Asima | 1000 gp |
| Chuckles | 1000 gp |
| Fenech | 1000 gp |
| Frans | 1000 gp |
| Frederik | 1000 gp |
| Gnomegica | 1000 gp |
| Hamish | 1000 gp |
| Khanna | 1000 gp |
| Mordecai | 1000 gp |
| Nelly | 1000 gp |
| Nipuna | 1000 gp |
| Onfroi | 1000 gp |
| Rabaz | 1000 gp |
| Rachel | 1000 gp |
| Romir | 1000 gp |
| Shiriel | 1000 gp |
| Siflind | 1000 gp |
| Sigurd | 1000 gp |
| Sundara | 1000 gp |
| Tandros | 1000 gp |
| Topsy | 1000 gp |
| Xodet | 1000 gp |
| Yerga | 1000 gp |
Rashid
MiniArena
Stream Info